Материалы Элакор. Цены.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции * - указана цена для фасовки в бочки по 200 кг, в другой таре – дороже.
– 1. Полиуретановые материалы (серия Элакор-ПУ)
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1. Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | 507 | 481 | 467 | 456 | 447 | 439 |
1.1.2. ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона | 564 | 538 | 524 | 513* | 504* | 496* |
1.1.3. Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 553 | 527 | 513 | 502* | 492* | 484* |
1.1.4. Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 536 | 510 | 496 | 484* | 475* | 467* |
1.1.5. Грунт-25 - полиуретановая грунтовка | 502 | 475 | 462 | 450* | 441* | 433* |
1.1.6. Люкс Грунт - полиуретановый, светостойкий | 673 | 643 | 626 | 613 | 602 | 593 |
1.1.7. ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 769 | 734 | 714 | 698 | 684 | 673 |
1.1.8. Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга | 370 | 356 | 348 | 342 | 336 | 331 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона | 638 | 609 | 592 | 579 | 568 | 559 |
1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая | 638 | 609 | 592 | 579 | 568 | 559 |
1.2.3. Эмаль-60 Глянцевая | 707 | 677 | 660 | 648 | 636 | 627 |
1.2.6. Эмаль-2К/100 - фактурная краска | 650 | 620 | 603 | 591 | 579 | 570 |
1.2.7. Эмаль-2К/100 Гладкая | 792 | 757 | 736 | 720 | 707 | 695 |
1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта | 490 | 464 | 450 | 439 | 430 | 422 |
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Глянцевая | 895 | 855 | 833 | 815 | 800 | 787 |
4.2.2. Люкс Эмаль Светостойкая Полуматовая | 906 | 866 | 845 | 826 | 812 | 798 |
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 918 | 878 | 856 | 838 | 823 | 809 |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая | 952 | 912 | 890 | 872 | 857 | 844 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак | 627 | 597 | 580 | 568* | 556* | 547* |
1.3.3. Лак-2К Матовый | 690 | 660 | 643 | 630 | 619 | 610 |
1.3.4. Лак для бетона, камня, кирпича | 564 | 538 | 524 | 513 | 504 | 496 |
1.3.5. Лак Универсальный – однокомпонентный | 593 | 563 | 546 | 534* | 522* | 513* |
Лаки полиуретановые светостойкие, УФ-стойкие
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 747 | 711 | 691 | 675 | 661 | 650 |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 769 | 734 | 714 | 698 | 684 | 673 |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 815 | 780 | 759 | 743 | 730 | 718 |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый | 1226 | 1179 | 1151 | 1130 | 1110 | 1094 |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый | 1248 | 1202 | 1174 | 1153 | 1133 | 1117 |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый | 1066 | 1031 | 1010 | 994 | 980 | 969 |
Лаки Эластичные
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 838 | 798 | 776 | 758 | 743 | 730 |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 986 | 946 | 925 | 906 | 891 | 878 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1. Полиуретановый наливной пол Наполненный | 365 | 347 | 334 | 324 | 315 | 308 |
1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный | 427 | 401 | 388 | 376 | 367 | 359 |
1.4.3. Полиуретановый наливной пол Классик | 479 | 453 | 439 | 427 | 418 | 410 |
1.4.4. Полиуретановый наливной пол БР | 496 | 470 | 456 | 445 | 435 | 427 |
1.4.5. Полиуретановый наливной пол Эластичный | 581 | 552 | 535 | 522 | 511 | 502 |
1.4.6. Полиуретановый наливной пол Резиновый | 638 | 609 | 592 | 579 | 568 | 559 |
1.4.9. Полиуретановый наливной пол СК ПРОФ | 804 | 768 | 748 | 732 | 718 | 707 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5.1. Полиуретан-цементный пол Т1, 3-4мм | 274 | 262 | 255 | 249 | 244 | 239 |
1.5.2. Полиуретан-цементный пол Т2, 5-7мм | 245 | 234 | 227 | 220 | 215 | 211 |
1.5.3. Полиуретан-цементный пол Т3, 8-12мм | 211 | 199 | 193 | 186 | 181 | 177 |
1.5.4. Полиуретан-цементный пол Т4 Универсальный, 1,5-12мм | 296 | 285 | 278 | 271 | 267 | 262 |
1.5.7. Полиуретан-цементный грунт | 513 | 487 | 473 | 462 | 453 | 445 |
1.5.8. Полиуретан-цементная краска | 524 | 498 | 484 | 473 | 464 | 456 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 393 | 369 | 357 | 347 | 337 | 331 |
1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка | 382 | 358 | 345 | 335 | 326 | 319 |
1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | 410 | 386 | 374 | 364 | 355 | 348 |
1.7.3. Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл | 536 | 519 | 510 | 502 | 496 | 490 |
1.7.5. Клей Универсальный полиуретановый | 319 | 295 | 283 | 272 | 263 | 257 |
1.7.6. Клей для искусственной травы, газона | 370 | 347 | 334 | 324 | 315 | 308 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов | 809 | 780 | 763 | 750 | 739 | 730 |
1.8.2. Тонер для цветных лаков | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 |
1.9.1. Элакор-ДС - добавка загуститель | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
1.9.2. Элакор-ДТ - тиксотропная добавка | 7296 | 7296 | 7296 | 7296 | 7296 | 7296 |
– 2. Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭД)
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1.1. Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий | 661 | 626 | 605 | 589 | 576 | 564 |
2.1.2. Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 701 | 666 | 645 | 629 | 616 | 604 |
2.1.3. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный | 963 | 923 | 902 | 883 | 869 | 855 |
2.1.4. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая | 747 | 711 | 691 | 675 | 661 | 650 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 735 | 700 | 679 | 663 | 650 | 638 |
2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак | 1169 | 1129 | 1107 | 1089 | 1074 | 1060 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4.1. Эпоксидный наливной пол Промышленный | 507 | 481 | 467 | 456 | 447 | 439 |
2.4.2. Эпоксидный наливной пол Классик | 570 | 544 | 530 | 519 | 510 | 502 |
2.4.5. Эпоксидный наливной пол ДЕКОР | 769 | 734 | 714 | 698 | 684 | 673 |
2.4.6. Эпоксидный наливной пол Белый | 769 | 734 | 714 | 698 | 684 | 673 |
2.4.7. Эпоксидный наливной пол СК ПРОФ | 997 | 958 | 936 | 918 | 903 | 889 |
2.4.9. Эпоксидный наливной пол Прозрачный | 1191 | 1151 | 1130 | 1112 | 1097 | 1083 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка | 462 | 435 | 422 | 410 | 401 | 393 |
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка | 439 | 413 | 399 | 388 | 378 | 370 |
2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав | 427 | 401 | 388 | 376 | 367 | 359 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный | 1032 | 992 | 970 | 952 | 937 | 923 |
2.7.2. Анкеровочный состав | 262 | 239 | 228 | 217 | 211 | 205 |
2.7.5. Инъекционный состав | 963 | 923 | 902 | 883 | 869 | 855 |
2.7.7. Смола АРТ – прозрачная смола для заливки | 1214 | 1174 | 1153 | 1134 | 1119 | 1106 |
Цена, руб/кг.
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1. Антистатический грунт | 627 | 597 | 580 | 568 | 556 | 547 |
3.2. Антистатическая Пропитка | 929 | 889 | 868 | 849 | 834 | 821 |
3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол | 804 | 768 | 748 | 732 | 718 | 707 |
3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол | 758 | 723 | 702 | 686 | 673 | 661 |
3.7. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная | 1339 | 1300 | 1278 | 1260 | 1245 | 1231 |
3.8. Антистатическая краска | 1077 | 1037 | 1016 | 997 | 983 | 969 |
3.6. Антистатический наливной пол СК ПРОФ | 1180 | 1140 | 1118 | 1100 | 1085 | 1072 |
Цена, руб/кг.
(полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс»)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 673 | 643 | 626 | 613 | 602 | 593 |
4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска | 895 | 855 | 833 | 815 | 800 | 787 |
4.2.2. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска полуматовая | 906 | 866 | 845 | 826 | 812 | 798 |
4.2.3. Люкс Эмаль Светостойкая Матовая | 918 | 878 | 856 | 838 | 823 | 809 |
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная | 952 | 912 | 890 | 872 | 857 | 844 |
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый | 747 | 711 | 691 | 675 | 661 | 650 |
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый | 769 | 734 | 714 | 698 | 684 | 673 |
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый | 815 | 780 | 759 | 743 | 730 | 718 |
4.6.3. Люкс Лак-В Полуматовый | 1226 | 1179 | 1151 | 1130 | 1110 | 1094 |
4.6.4. Люкс Лак-В Матовый | 1248 | 1202 | 1174 | 1153 | 1133 | 1117 |
4.7.1. Люкс Лак-Р/1К Глянцевый | 1066 | 1031 | 1010 | 994 | 980 | 969 |
4.9.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый | 838 | 798 | 776 | 758 | 743 | 730 |
4.9.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый | 986 | 946 | 925 | 906 | 891 | 878 |
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый | 502 | 475 | 462 | 450* | 441* | 433* |
5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 769 | 734 | 714 | 698 | 684 | 673 |
5.3. Элакор-ПУ Антикоррозионная Грунт-Эмаль Полиуретановая | 621 | 586 | 565 | 549 | 536 | 524 |
5.4. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт | 1226 | 1186 | 1164 | 1146 | 1131 | 1117 |
5.5. Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый | 1100 | 1060 | 1039 | 1020 | 1005 | 992 |
5.6. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая | 781 | 746 | 725 | 709 | 695 | 684 |
5.7. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | 975 | 935 | 913 | 895 | 880 | 866 |
5.9. Элакор-ПУ Лак для Металла | 627 | 597 | 580 | 568 | 556 | 547 |
Также для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1. Паркетный лак | 564 | 538 | 524 | 513* | 504* | 496* |
6.2. «Люкс» лак для дерева | 747 | 711 | 691 | 675 | 661 | 650 |
6.3. Лак Акриловый для дерева | 348 | 324 | 311 | 301 | 292 | 285 |
6.4. Краска для дерева | 638 | 609 | 592 | 579 | 568 | 559 |
6.5. Люкс Эмаль для дерева | 895 | 855 | 833 | 815 | 800 | 787 |
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-ПУ «Эко»)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1. «Эко» Грунт | 599 | 569 | 552 | 539 | 528 | 519 |
7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона) | 747 | 711 | 691 | 675 | 661 | 650 |
7.3. «Эко» Эмаль для Металла Пищевая | 804 | 768 | 748 | 732 | 718 | 707 |
7.4. «Эко» Лак-60 | 650 | 620 | 603 | 591 | 579 | 570 |
Цена, руб/кг.
(серия Элакор-МБ
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
8.2. Элакор-МБ2 Акриловый лак | 348 | 324 | 311 | 301 | 292 | 285 |
8.3. Элакор-МБ2 Акриловая краска | 251 | 228 | 214 | 205 | 199 | 194 |
8.1. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав | 405 | 381 | 368 | 358 | 349 | 342 |
8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла | 502 | 475 | 462 | 450 | 441 | 433 |
8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 171 | 160 | 153 | 146 | 141 | 137 |
Цена, руб/кг.
(серия Эластобетон)
Описание материала | 10-39кг | 40-199кг | 200-499кг | 500-1тн | 1-3тн | от 3тн |
---|---|---|---|---|---|---|
9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А1 | 154 | 143 | 136 | 129 | 124 | 120 |
9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А2 | 211 | 199 | 193 | 186 | 181 | 177 |
9.3. Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б | 325 | 301 | 288 | 278 | 269 | 262 |
9.7. Бетоноконтакт | 177 | 165 | 158 | 152 | 147 | 143 |
Добавки для бетона Эластобетон-А2 поставляются в виде КОНЦЕНТРАТА (разводятся водой 1:1).